Masinina 1700 L ho an'ny hena poulty
Toetra sy tombony
- Vacuum tumbler dia manararaotra ny foto-kevitry ny fiantraikany ara-batana mba hahatonga ny hena mametafeta sy mandondòna, manotra ary masira eo ambanin'ny toetry ny banga.
- Vacuum sy tsy vacuum alternation sy ny fampangatsiahana rafitra mahatonga ny hena ho sira mitovy sy ambony kalitao. Ampitomboy ny tahan'ny vokatra vita.
- Ny propeller natao manokana dia tsara mba hisorohana ny hena tsy ho simba.
- Ny masontsivana dingana rehetra dia azo fehezina malalaka sy voarindra, toy ny fotoana fitarihana, ny fotoana fanodinana, ny fotoana fiatoana, ny banga, ny hafainganam-pandeha, sns.
- Vacuum suction na manual loading na fampiakarana fitaovana fanampiana dia azo rehetra araka ny vokatra isan-karazany.
- Fanamarinana CE, fitaovana fiarovana fiarovana ary bokotra fiatoana vonjy maika mba hiantohana ny fiasana azo antoka.
- Ny hafainganam-pandeha voafehy matetika sy ny fanombohana maharitra ho an'ny entana mavesatra
Paramètre ara-teknika
MODELY | Sanda(L) | fahafahana(kg/any) | Hafaingana fangaro(isa-minitra) | fahefana(kw) | Vacuum Degree (mpa) | lanja(kg) | lafiny(mm) |
GR-1700 | 1700 | 1000-1200 | 2-12 azo amboarina | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
GR-1700IIhihena | 1700 | 1000-1200 | 2-12 azo amboarina | 8.5 | -0.08 | 1800 | 3100*1650*2100 |
GR-2500 | 2500 | 1500-2000 | 2-12 azo amboarina | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
GR-2500II hihena | 2500 | 1500-2000 | 2-12 azo amboarina | 13.5 | -0.08 | 2000 | 3750*1900*2100 |
GR-3500 | 3500 | 2000-2500 | 2-12 azo amboarina | 13.5 | -0.08 | 2300 | 3750*2100*2550 |
GR-3500II Cooling | 3500 | 2000-2500 | 2-12 azo amboarina | 14.5 | -0.08 | 2500 | 3900*1900*2200 |
Video milina
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay